排污口信息-热电厂2#脱硫塔
| 单位名称: | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |
| 排口性质: | 气 |
| 排口编号: | FQ-RDTL02 |
| 排污口地理位置: | 经度:118°47′40″ 纬度:32°15′18″ |
| 排放去向: | 大气 |
| 排放方式: | 连续 |
| 监测因子: | SO2、NOx、烟尘、林格曼 |
| 是否具备监测条件: | 是 |
| 是否为市管监测排口: | 是 |
| 排口图片: |
| 单位名称: | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |
| 排口性质: | 气 |
| 排口编号: | FQ-RDTL02 |
| 排污口地理位置: | 经度:118°47′40″ 纬度:32°15′18″ |
| 排放去向: | 大气 |
| 排放方式: | 连续 |
| 监测因子: | SO2、NOx、烟尘、林格曼 |
| 是否具备监测条件: | 是 |
| 是否为市管监测排口: | 是 |
| 排口图片: |